Xiaomi Mi4 BLACK
Un terminale Top con una durata della batteria super, solo su
www.smartylife.net
al prezzo più basso con il nostro codice sconto
valido fino a Martedi'
valido fino a Martedi'
Quanti di voi non hanno mai desiderato di avere il modello BLACK di Xiaomi MI4, tuttoxandroid offre un codice sconto davvero eccezionale del nostro partnership smartylife.
HARDWARE MATERIALI ERGONOMIA:
PRODUTTORE | Xiaomi | ||||||||||
MODELLO | Mi 4 | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2014 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 149 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||
HSUPA |
| ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | Si | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » DLNA » Glonass » GPS » MHL » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » DIVX » eAAC » FLAC » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » WMV » XviD | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Geotagging » HDR » Riconoscimento facciale » Scatto con sorriso » Touch focus | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 4128 x 3096 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 3840 x 2160 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
disponibile ad un prezzo davvero unico su smartylife, la versione black di xiaomi mi4 non cambia davvero dalla versione white, unica differenza la versione della rete, Mi4 Black non supporta la frequanza LTE europa.
Processore:
Unico nel suo genere Snapdragon 801 con un clock di 2.5 GHZ offre qualità davvero eccelse nel far girare la rom MIUI, accompagnato da una bellissima scheda video Adreno330 con un clock a 575 MHZ, Xiaomi MI4 si classifica ancora come un ottimo top di gamma
Ram:
Ottima la memoria Ram presente nello Xiaomi Mi4 3 GB ddr3 ad una velocità davvero impressionante, ottimizzata davvero per giochi ed applicazioni pesanti.
Storage Interno:
Storage disponibile da 16, o da 64 in base alle vostre esigente di archiviazione dati.
Display:
Sharp come sempre sceglie il top per montare i suoi display infatti Xiaomi mi4 monta il bellissimo pannello da 5 pollici IPS della SHARP, garantendo prestazioni in qualità HD 1080P in maniera eccelsa, delle volte sembra di toccare con le mani le icone presenti sul pannello.
Fotocamera:
Ottima la fotocamera sia anteriore che posteriore presente sul MI4 parliamo di un sensore SONY da 13 MP sul lato posteriore, 8 MP presenti sul lato anteriore per scattare dei bellissimi SELFIE di ottima fattura.
Batteria:
Batteria che garantisce 5 ore di schermo acceso infatti 3080 mAH sono in grado di soddisfare egregiamente le esigente degli utenti smanettoni, consigliato.
Conclusioni:
dopo aver esaminato i vari terminali xiaomi tuttoxandroid da un voto davvero ottimo al bellissimo Mi4 Black, consigliando davvero tutti gli utenti ad acquistare il terminale, con il nostro codice sconto solo su smartylife.net
Clicca sul Link ed inserisci il nostro codice sconto.
TUTTOXANDROID
L'offerta è raggiungibile qui: http://shop.smartylife.net/offerta-xiaomi-mi4-black-3g-16g.html
Nessun commento:
Posta un commento