Partiamo subito con la prima offerta, si tratta del Samsung Galaxy S6 al prezzo più basso su Amazon:
Samsung G920F Galaxy S6 Smartphone, 32 GB, Nero [Europa]
Specifiche prodotto
Marca | Samsung |
Modello | Galaxy S6 |
Peso articolo | 136 g |
Dimensioni prodotto | 7,1 x 0,7 x 14,4 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | Galaxy S6 |
Numero articolo | SM-G920FZKAXEF |
Dimensioni RAM | 3072 MB |
Capacità di memoria | 32 GB |
Sistema operativo | Android |
Risoluzione scanner | 1440x2560 |
Dimensioni schermo | 5.1 pollici |
Schermo a colori | Sì |
Max. risoluzione schermo | 1440x2560 |
Risoluzione orizzontale | 1440 pixel |
Risoluzione verticale massima | 2560 pixel |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di Litio |
Acquistalo QUI
Honor 7 Smartphone, 16GB, Dual SIM, Argento
prezzo più basso su Amazon a 349,99 euro
Marca | Honor |
Modello | 51096575 |
Peso articolo | 159 g |
Dimensioni prodotto | 14,3 x 7,2 x 0,8 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | 51096575 |
Anno modello | 2015 |
Numero articolo | 6901443074020 |
Dimensioni schermo | 5.2 pollici |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di Litio |
Acquistalo QUI
Huawei P8 Lite Smartphone, 16 GB, Nero
prezzo più basso su Bass8.it a 218 euro
Marca | Huawei |
Modello | 51098078 |
Peso articolo | 132 g |
Dimensioni prodotto | 14,3 x 7,1 x 0,8 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51098078 |
Anno modello | 2015 |
Numero articolo | 51098078 |
Capacità di memoria | 16 GB |
Capacità memoria digitale | 16 GB |
Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop |
Velocità processore | 1200 MHz |
Numero processori | 8 |
Numero modello processore | hiSilicon Kirin 620 |
tecnologia sintonizzatore | FM Radio |
Risoluzione scanner | 1280x720 |
Caratteristiche addizionali | Fotocamera posteriore da 13 Megapixel, Fotocamera anteriore da 5 Megapixel, Bluetooth 4.0 |
Dimensioni schermo | 5 pollici |
Display | Display da 5" HD da 16 Milioni di colori. |
Risoluzione schermo | 1280 x 720 |
Max. risoluzione schermo | 1280x720 |
Risoluzione orizzontale | 720 pixel |
Risoluzione sensore ottico | 13 MP |
Risoluzione verticale massima | 3120 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Vita media della batteria | 14 ore |
Vita media della batteria (standby) | 400 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | No |
Composizione cella della pila/batteria | Polimere di Litio |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | WiFi |
Tecnologia cellulari | UMTS GSM: Triband |
Tipo di connettori | LTE cat 4, WiFi, Micro USB |
Standard supportati | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA-Lossless, WMA |
Fattore di forma | Bar |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Queste sono le migliori offerte del P8 Lite, se non vi appare l'offerta da 218 euro caricate la pagina.
Samsung SM-N910F Galaxy Note 4 Smartphone, 32 GB
al prezzo più basso di Amazon a soli 525 euro
Marca | Samsung |
Modello | SM-N910FZWEITV |
Peso articolo | 177 g |
Dimensioni prodotto | 15,3 x 7,8 x 0,8 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-N910FZWEITV |
Anno modello | 2014 |
Numero articolo | SM-N910FZWEITV |
Dimensioni RAM | 3 GB |
Capacità di memoria | 32 GB |
Capacità memoria digitale | 32 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) |
Velocità processore | 2700 MHz |
Numero processori | 4 |
Numero modello processore | Snapdragon 805 |
Risoluzione scanner | 1080x1920 |
Caratteristiche addizionali | Colore Primario Nero, Pollici 5,700, Tastiera QWERTY Sì, Sensore 16, Wi-fi Sì, GPS Sì, Memoria Interna 32 GB |
Dimensioni schermo | 5.7 pollici |
Display | 5,7" Touch Super AMOLED 16M colori; 1080x1920 pixel |
Risoluzione schermo | 2560 x 1440 |
Max. risoluzione schermo | 1080x1920 |
Risoluzione massima | 16 MP |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Polymer |
Tipo wireless | 802.11A, 802.11 A/C, 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Sì |
Tecnologia cellulari | LTE / UMTS / HSDPA |
Tipo di connettori | 4G, WiFi, Micro SD, Micro Sim |
Standard supportati | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, WAV, WMA, XMF |
Fattore di forma | Bar |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Nessun commento:
Posta un commento