All'ultimo Mobile World Congress di Barcellona, l'azienda cinese Zopo ha presentato in forma celebrativa lo Zopo Speed 8.
- Display QHD (2560 x 1440) pixel, 5.5 pollici
- SoC MediaTek Helio X20:
- GPU ARM Mali-T880 MP4
- 4 GB di RAM
- Fotocamera principale da 21 MP con flash dualtone
- Scanner di impronte (collocato sul retro)
- Batteria da 3600 mAh
Design
La struttura è costituita da una plastica opaca, ma la sua eleganza è fornita dalla smussatura dei 4 bordi della cornice metallica e dalla leggera curvatura. Le dimensioni sono: 152.5 x 76.3 x 9.8 mm e pesa 136 g.
Nella parte destra troviamo il tasto power e il bilanciere del volume, nella parte opposta invece c'è il carrellino estraibile per le 2 Micro-SIM, su quello di sopra il Jack da 3.5 mm e sull’inferiore la porta USB.
Prezzo
Il Prezzo dello Zopo Speed 8 è di 270 euro, grazie all'offerta di TomTop
Prezzo Zopo Speed 8 a 271 €
Informazioni di base | |
Marca | ZOPO |
Modello | Velocità 8 |
Colore | Nero, bianco (opzionale) |
Aspetto | PDA |
OS | Android 6.0 |
smart phone | sì |
modello di CPU | MT6797 (HPM 20nm) |
processore | Deca-core |
GPU | ARM Mali-T880 MP4 700MHz |
Tastiera | tastiera virtuale |
Rete | |
Rete | GSM + WCDMA + FDD-LTE + TDD-LTE |
Dual-card | Sì, SIM1 (Nano) + SIM2 (Nano) |
frequenza di rete | 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
3G WCDMA :: B1 / B2 / B8 | |
4G LTE FDD-:: B1 / B3 / B7 / B2 / B3 e B7 CA | |
4G LTE TDD-: B40 | |
Brower | sì |
Display | |
Dimensione | 5.5 "IPS FHD GFF, completa Laminazione tecnico |
Colore | 1600 |
Risoluzione | 1920 * 1080 |
Touch screen | Schermo capacitivo |
specificazione touch screen | Cinque |
sensore di gravità | sì |
L-sensore | sì |
sensore di gamma | sì |
Memoria | |
rom | 32GB ROM |
RAM | 4 GB di RAM |
Micro-SD | NO (non supporto esteso) |
Fotocamera | |
fotocamera posteriore | 21.0MP (PDAF) |
fotocamera frontale | 8.0MP (FF) |
tipo di sensore | CMOS |
Veloce | Indietro Flash Dual Flash + fronte |
Video | sì |
Funzione di trasmissione | |
modello di GPS (hardware) | Sì (GPS / GLONASS / Beidou) |
A-GPS | sì |
Wifi | Sì (802.11ac / a / b / g / n) |
WIFI caldo | sì |
Bluetooth | Si (4.1) |
PC DS (Data sincronismo) | sì |
Wifidisplay | sì |
NFC | sì |
Altri | |
sensore di gravità | sì |
Accelerometro | Sì (3 assi) |
sensore di gamma | sì |
L-sensore | sì |
sensore geomagnetico | sì |
sensore Hall | sì |
OTG | sì |
sensore di pressione atmosferica | sì |
Giroscopio | sì |
formato SIM | SIM1 (Nano) + SIM2 (Nano) |
mouse Bluetooth | sì |
tastiera Bluetooth | sì |
scanner di impronte digitali | sì |
Batteria | Li-Polymer |
Capacità della batteria | 3600mAh |
sostituzione della batteria | NO |
Tempo di attesa | > 10 ore |
In piedi-by | > 120 ore |
tasto laterale | Volume + / Volume, potere |
Cavo | TIPO C 2.0 |
USB | TIPO C 2.0 |
Auricolare | standard da 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
Taglia del prodotto | Circa. 15.3 * 7.6 * 0,98 centimetri / 6 * 3 * 0.4in |
Peso del prodotto | Circa. 163 g / 5,7 once (con batteria) |
Formato del pacchetto | Circa. 18 * 18 * 3cm / 7.1 * 7.1 * 1.2in |
peso del pacco | Circa. 440g / 15,5 once |
Nessun commento:
Posta un commento