Xiaomi Mi MIX 2S vs Xiaomi Mi 8, cosa ci offrono?
Qual è migliore tra i due dispositivi Xiaomi? Da un punto di vista estetico lo Xiaomi Mi MIX 2S si caratterizza per avere un design molto particolare che è stato da subito apprezzato dagli utenti. Da parte sua, il Mi 8 ci ricorda un po' l'iPhone X di Apple. In ogni caso, i due modelli sono abbastanza simili con la differenza del notch.
Chiariamoci, il MIX 2S è esteticamente più innovativo, anche i materiali sono d'elite, ci riferiamo alla ceramica che conferisce più personalità al telefono. Se invece ti piace il notch e vuoi avere uno Smartphone in linea con le tendenze del momento dovresti optare per il Mi 8.
Differenze nelle prestazioni?
L'hardware è assolutamente lo stesso. Il nuovo Snapdragon 845 non delude e può gestire con estrema semplicità qualsiasi applicazione di routine. In conclusione, questa sezione non ci aiuterà nella preferenza di uno dei tuoi terminali, i due smartphone sono bestiali in termini di potenza e ottimizzazione. Le batterie hanno capienza simile: 3300 contro i 3400 mAh , quindi non ci sono differenze significative
Stessi sensori ma foto diverse... per ora
Sulla carta il Mi 8 ha delle fotocamere migliori ma c'è qualcosa che non quadra, dato che i sensori sono gli stessi. Il rilascio del firmware del Mi MIX 2S consentirà al telefono di raggiungere le stesse performance del "rivale interno"... Il confronto diventerà impercettibile. Nei selfie predomina il Mi 8 con il suo sensore da 20 MP.
Modello | Xiaomi Mi Mix 2S | Xiaomi Mi Mix 2 |
---|---|---|
Sistema operativo | MIUI 9.5 basato su Android 8.0 Oreo | MIUI 9 basato su Android 7.1.1 Nougat |
Display | 5.99 pollici 18: 9 IPS LCD 2160 x 1080 Gorilla Glass 4 densità pixel 403ppi | 5.99 pollici 18: 9 IPS LCD 2160 x 1080 Gorilla Glass 4 densità pixel 403ppi |
Processore | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 Quattro Kryo 385 core fino a 2,80 GHz Quattro Kryo 385 core a 1,70 GHz 10nm | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 Quattro core Kryo 280 a 2,45 GHz Quattro core Kryo 280 a 1,90 GHz 10 nm |
GPU | Adreno 630 | Adreno 540 |
RAM | 6 GB / 8 GB LPDDR4X | LPDDR4X da 6 GB (edizione speciale LPDDR4X da 8 GB) |
Conservazione | UFS da 64 GB / 128 GB / 256 GB 2.1 | 64 GB / 128 GB / 256 GB UFS 2.1 (edizione speciale da 128 GB) |
espandibile | No | No |
Batteria | 3400mAh | 3400mAh |
ricarica | USB-C Quick Charge 3.0 (9V / 2A) ricarica wireless | USB-C Quick Charge 3.0 (9V / 2A) |
Resistenza all'acqua | No | No |
Videocamera posteriore | 12MP f / 1.8 1,4 micron pixel + teleobiettivo 12MP f / 2,4 Sony IMX 363 + Samsung S5K3M3 PDAF, 4K @ 30 fps, 720p @ 120 fps | 12 MP f / 2.0, pixel da 1,25 micron Sony IMX 386, OIS a 4 assi, flash bicolore Autofocus Dual Pixel, 4K @ 30 fps, 720p @ 120 fps |
Fotocamera frontale | 5MP | 5MP |
Connettività | Wi-Fi 802.11 ac MU MIMO, 2x2 MIMO NFC, LTE con VoLTE, Bluetooth 5.0 GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou | Wi-Fi 802.11 ac MU MIMO, 2x2 MIMO LTE con VoLTE, Bluetooth 5.0 GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou |
Sicurezza | Sensore di impronte digitali one-touch (retro) | Sensore di impronte digitali one-touch (retro) |
SIM | Dual Nano SIM | Dual Nano SIM |
Rete | LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/17/18 19/20/25/26/27/28/29/30/34/38/39/40/41 | LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/17/18 19/20/25/26/27/28/29/30/34/38/39/40/41 |
Dimensioni | 150,9 x 74,9 x 8,1 mm | 151,8 x 75,5 x 7,7 mm |
Peso | 191g | 185g |
Xiaomi Mi Mix 2S |
Stessi schermi?
Per quanto riguarda il display è necessario fare qualche precisazione. Il pannello utilizzato sul 2S è 6 pollici mentre sul Mi 8 è più ampio (6.2"). Le differenze risiedono nel fatto che il primo è LCD e il secondo è AMOLED , quindi avremo una migliore esperienza d'uso sul Mi 8 se non consideri il notch un elemento invasivo. Non vogliamo assolutamente fare drammi, ma deve essere presa comunque in considerazione.
Xiaomi Mi8 |
|
Conclusione: scegli quello che ti piace di più
Entrambi sono modelli da sogno e la comparazione ci offre pochi spunti di riflessione (dato che si equivalgono). Le uniche differenze sono la tecnologia dello schermo e la disposizione e la qualità della fotocamera selfie. I prezzi sono anche piuttosto disparati, la cosa positiva del Mi MIX 2S è che è piuttosto più economico. Di seguito sono disponibili i link di acquisto per entrambi i modelli.
Acquista lo Xiaomi Mi 8
Acquista lo Xiaomi Mi Mix 2S
E voi quale modello preferite? Dite nei commenti la vostra.
Nessun commento:
Posta un commento