Come? Devi sapere che esistono una miriade di prodotti ricondizionati che vengono scontati anche del 20-30% e a volte anche di più. E sebbene il termine sia spesso paragonato a un prodotto "usato" e quindi "da scartare", dobbiamo dire che i prodotti rigenerati Apple sono prodotti molto validi che offrono un ottima convenienza.
I ricondizionati di Apple sono dotati di una nuova scocca esterna e di una nuova batteria, il che significa che le prestazioni e lo stato del telefono sono corrispondenti al nuovo. Aggiungiamo il vantaggio di avere un anno di garanzia Apple sul nuovo prodotto. Non c'è letteralmente nessun rovescio della medaglia.
C'è una piccola differenza estetica che ci teniamo a sottolineare, riguarda le confezioni che sono totalmente anonimi. Quando si parla di dispositivi Apple, non vedo alcun motivo per pagare un extra per le nuove cose.
Tra le offerte disponibili vogliamo presentarvi l' Apple iPhone 6 da 128 Gb a soli 191.63 euro con il codice sconto: PF0008LCX (dal valore di 15 euro).
Codice sconto: PF0008LCX
|
Tempo di consegna stimato 7-15 giorni lavorativi
Completamente rinnovato e testato
Buone condizioni (99% nuovo)
Spedizione gratuita
Sbloccato: 100%
1 anno di garanzia Compreso
15 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati
Questa è la scheda tecnica dello Smartphone:
Informazioni di base | |
Modello | iPhone 6 |
Colore | Golden, Silver, Dark Grey (Opzionale) |
Materiale | Metallo |
Carta SIM | Singola scheda SIM Singola Standby (scheda Nano) |
Servizio fornito | sbloccato |
Batteria | 1810mAh (Built-in) |
Gruppo musicale | 2G: GSM / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
3G: WCDMA UMTS / HSPA + / DC-HSDPA 850/900 / (1700/2100) / 1900 / 2100MHz | |
4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29 | |
Hardware | |
processore | Chip A8 64 bit, coprocessore movimento M8 |
OS | iOS |
rom | 64 / 128GB |
RAM | 1GB |
Schermo | |
Dimensione dello schermo | 4,7 pollici |
genere | Schermo Multi-Touch IPS |
Risoluzione | 1334 * 750 pixel |
telecamera | |
Quantità | Doppia fotocamera |
Fotocamera frontale | 1.2MP |
Fotocamera posteriore | Fotocamera iSight da 8.0MP |
Torcia elettrica | Sì, torcia True Tone |
Messa a fuoco automatica | Sì, messa a fuoco automatica di Focus Pixels |
Registrazione video | Registrazione video HD 1080p (30 fps o 60 fps) |
senza fili | |
Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac |
Bluetooth | BT 4.2 tecnologia wireless |
NFC | Supporto |
Posizione | |
GPS assistito e GLONASS | sì |
Bussola digitale | sì |
Wi-Fi | sì |
Cellulare | sì |
microlocalizzazione di iBeacon | sì |
Sensore | |
Touch ID | Supporto |
Barometro | Supporto |
Giroscopio a tre assi | Supporto |
Accelerometro | Supporto |
Sensore di prossimità | Supporto |
Sensore di luce ambientale | Supporto |
Batteria | |
genere | Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata |
Capacità | 1810mAh |
Tempo di conversazione | Fino a 14 ore su 3G |
Uso di Internet | Fino a 10 ore in 3G, fino a 10 ore in 4G LTE, fino a 11 ore in Wi-Fi |
Riproduzione video HD | Fino a 11 ore |
Riproduzione audio | Fino a 50 ore |
Tempo di attesa | Fino a 10 giorni |
Multimedia | |
Videochiamata | FaceTime video |
Chiamata audio | FaceTime audio, Voice over, chiamate Wi-Fi |
Riproduzione audio | Formati audio supportati: AAC (da 8 a 320 Kbps), AAC protetto (da iTunes Store), HE-AAC, MP3 (da 8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, e AAX +), Apple Lossless, AIFF e WAV |
TV e video | Formati video supportati: video H.264 fino a 1080p, 60 frame al secondo, livello alto profilo 4.2 con audio AAC-LC fino a 160 Kbps, 48kHz, audio stereo in formato .m4v, .mp4 e .mov; Video MPEG-4 fino a 2,5 Mbps, 640 x 480 pixel, 30 fotogrammi al secondo, profilo semplice con audio AAC-LC fino a 160 Kbps per canale, 48kHz, audio stereo in formato .m4v, .mp4 e .mov; Motion JPEG (M-JPEG) fino a 35 Mbps, 1280 per 720 pixel, 30 fotogrammi al secondo, audio in ulaw, audio stereo PCM in formato di file .avi |
Siri | Usa la tua voce per inviare messaggi, impostare promemoria e altro |
Generale | |
Supporto linguistico | Inglese (Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti), cinese (semplificato, tradizionale, tradizionale Hong Kong), francese (Canada, Francia), tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo (Messico, Spagna), arabo, catalano, croato, Ceco, danese, olandese, finlandese, greco, ebraico, hindi, ungherese, indonesiano, malese, norvegese, polacco, portoghese (Brasile, Portogallo), rumeno, russo, slovacco, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita |
Connettore | Cavo da Lightning a USB |
Porta auricolari | 3,5 millimetri |
Dimensioni e peso | |
Taglia del prodotto | Circa. 13,81 * 6,7 * 0,69 cm / 5,44 * 2,64 * 0,27 pollici |
Peso del prodotto | Circa. 126g / 4,55oz (batteria inclusa) |
Dimensione del pacchetto | Circa. 15,5 * 8,5 * 4,5 cm / 6,1 * 3,3 * 1,8 pollici |
peso del pacco | Circa. 331g / 11.69oz |
Nessun commento:
Posta un commento