OPPO Reno8 T 4G e 5G hanno dimensioni e peso differenti, nonché diverse caratteristiche tecniche come la batteria, il processore, la fotocamera e lo schermo. La variante 4G è dotata di un processore MediaTek Helio G99 con grafica ARM Mali-G57 MC2 e 8 GB di RAM, mentre la versione 5G è dotata di un processore Qualcomm Snapdragon 695 con grafica Adreno 619. La variante 4G è dotata di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W (SuperVOOC), mentre la versione 5G è dotata di una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 67 W (SuperVOOC). Entrambi i dispositivi sono dotati di connettività Wi-Fi 5 dual band, Dual SIM, NFC, GPS, Bluetooth, USB-C, OTG e jack da 3,5 mm.
L'OPPO Reno8 T è uno smartphone economico con buone specifiche. Ha un eccellente schermo AMOLED da 6,43 pollici con Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il processore è il MediaTek Helio G99 con 8 core e grafica integrata. Dispone di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria da 5000 mAh si ricarica velocemente a 33 W.
La cover posteriore può essere in pelle o vetro e la tripla fotocamera da 100 MP è supportata da due sensori ausiliari da 2 MP. Funziona con ColorOS 13.0 basato su Android 13.
Specifiche | OPPO Reno8T 4G | OPPO Reno8T 5G |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 160,8 x 73,84 x 7,8 mm. 180 grammi (vetro) / 183 grammi (pelle). | 162,3 x 74,3 x 7,7 mm. 171 grammi. |
Schermo | 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con pannello AMOLED piatto, proporzioni 20:9, rapporto schermo-corpo 90,8%, 409 ppi, luminosità fino a 800 nit, colore 100% DCI-P3, frequenza 90 Hz frequenza di aggiornamento , frequenza di aggiornamento del tocco di 180 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5. | 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 pixel) con pannello AMOLED curvo, proporzioni 20:9, rapporto schermo/corpo 93%, 394 ppi, luminosità fino a 950 nit, colore 100% DCI-P3, frequenza di aggiornamento 120 Hz , frequenza di aggiornamento del tocco di 360 Hz e protezione AGC DT-Star2. |
Processore | MediaTek Helio G99 con grafica ARM Mali-G57 MC2. | Qualcomm Snapdragon 695 con grafica Adreno 619. |
RAM | LPDDR4X da 8GB . | |
Conservazione | 256 GB in formato UFS 2.2, espandibili con micro SD. | 128/256 GB in formato UFS 2.2, espandibile con micro SD. |
Videocamera posteriore | Principale 100 MP con f/1.7. Microscopio da 2 MP con f/3.3. Monocromatico da 2 MP con f/2.4. | Principale 108 MP con f/1.7. Microscopio da 2 MP con f/3.3. Monocromatico da 2 MP con f/2.4. |
Fotocamera frontale | 32 MP con f/2.4 e angolo di visione di 89 gradi. | |
connettività | WiFi 5 dual band, Dual SIM 4G , Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C, OTG e jack da 3,5 mm. | WiFi 5 dual band, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.1, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C, OTG e jack da 3,5 mm. |
Batteria | 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W (SuperVOOC). | 4800 mAh con ricarica rapida da 67 W (SuperVOOC). |
Sistema operativo | Android 13 con ColorOS 13.0 . |
In termini di prezzo, OPPO Reno8 T parte da 330 euro e potrebbe essere un'opzione interessante per chi cerca un cellulare in questa fascia di prezzo con fotocamere e schermi di prim'ordine. Il sistema operativo è Android 13 con ColorOS 13.0.
Nessun commento:
Posta un commento